競馬予想 無料 1月 京都競馬場開催 スポーツニッポン賞京都金杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!			
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
						競馬予想 無料 京都金杯 歴代優勝馬
    
        
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
																								| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1963年1月3日 | スズカリユウ | 牡5 | 2:07.4 | 松本善登 | 橋本正晴 | 
| 第2回 | 1964年1月3日 | カツラエース | 牡5 | 2:05.9 | 松本善登 | 橋本正晴 | 
| 第3回 | 1965年1月3日 | コウライオー | 牡5 | 2:04.7 | 上田三千夫 | 吉田三郎 | 
| 第4回 | 1966年1月3日 | キーストン | 牡4 | 2:05.8 | 山本正司 | 松田由太郎 | 
| 第5回 | 1967年1月3日 | ヤマニリユウ | 牡4 | 2:04.7 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | 
| 第6回 | 1968年1月3日 | アトラス | 牡4 | 2:03.4 | 武邦彦 | 戸山為夫 | 
| 第7回 | 1969年1月5日 | ファインローズ | 牝4 | 2:03.4 | 簗田善則 | 坪重兵衛 | 
| 第8回 | 1970年1月4日 | ホウウン | 牡4 | 2:03.9 | 池江泰郎 | 梅内慶蔵 | 
| 第9回 | 1971年1月15日 | ケイタカシ | 牡6 | 2:07.2 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 
| 第10回 | 1972年1月5日 | フイドール | 牡4 | 2:07.8 | 武田博 | 武田文吾 | 
| 第11回 | 1973年1月7日 | ユーモンド | 牡4 | 2:08.3 | 福永洋一 | 武田文吾 | 
| 第12回 | 1974年1月6日 | ナオキ | 牡5 | 2:01.4 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 
| 第13回 | 1975年1月6日 | ハクサンホマレ | 牡5 | 2:04.0 | 久保一秋 | 吉永猛 | 
| 第14回 | 1976年1月5日 | スリーヨーク | 牡5 | 2:04.4 | 出口隆義 | 諏訪佐市 | 
| 第15回 | 1977年1月5日 | コウイチサブロウ | 牡4 | 2:02.8 | 松本善登 | 庄野穂積 | 
| 第16回 | 1978年1月5日 | リニアクイン | 牝4 | 2:04.0 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 
| 第17回 | 1979年1月5日 | インターグシケン | 牡4 | 2:02.7 | 武邦彦 | 日迫良一 | 
| 第18回 | 1980年1月5日 | グレートタイタン | 牡5 | 2:03.4 | 武邦彦 | 吉田三郎 | 
| 第19回 | 1981年1月5日 | ウエスタンジョージ | 牡5 | 2:00.9 | 加用正 | 北橋修二 | 
| 第20回 | 1982年1月5日 | タマトップ | 牡5 | 2:03.2 | 古小路重男 | 夏村辰男 | 
| 第21回 | 1983年1月5日 | ミスラディカル | 牝4 | 2:02.5 | 音無秀孝 | 田中良平 | 
| 第22回 | 1984年1月5日 | ロンググレイス | 牝4 | 2:03.6 | 田原成貴 | 小林稔 | 
| 第23回 | 1985年1月6日 | メジロトーマス | 牡4 | 2:02.3 | 村本善之 | 池江泰郎 | 
| 第24回 | 1986年1月5日 | エーコーフレンチ | 牡5 | 2:03.8 | 田島信行 | 安田伊佐夫 | 
| 第25回 | 1987年1月5日 | ドウカンヤシマ | 牡7 | 2:03.2 | 清水英次 | 鹿戸明 | 
| 第26回 | 1988年1月5日 | タマモクロス | 牡4 | 2:03.7 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | 
| 第27回 | 1989年1月5日 | カツトクシン | 牡4 | 2:00.5 | 松永幹夫 | 安田伊佐夫 | 
| 第28回 | 1990年1月5日 | オサイチジョージ | 牡4 | 2:01.9 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 
| 第29回 | 1991年1月5日 | ダイユウサク | 牡5 | 2:00.1 | 熊沢重文 | 内藤繁春 | 
| 第30回 | 1992年1月5日 | ホワイトアロー | 牡6 | 2:02.2 | 田原成貴 | 小野幸治 | 
| 第31回 | 1993年1月5日 | エルカーサリバー | 牝4 | 2:01.4 | 山田泰誠 | 田中良平 | 
| 第32回 | 1994年1月5日 | エイシンテネシー | 牝5 | 2:02.8 | 田原成貴 | 坂口正則 | 
| 第33回 | 1995年1月5日 | ワコーチカコ | 牝5 | 1:59.7 | O.ペリエ | 伊藤雄二 | 
| 第34回 | 1996年1月5日 | テイエムジャンボ | 牡5 | 1:59.7 | 河内洋 | 布施正 | 
| 第35回 | 1997年1月5日 | イシノサンデー | 牡4 | 2:02.3 | 四位洋文 | 山内研二 | 
| 第36回 | 1998年1月5日 | ミッドナイトベット | 牡4 | 2:00.6 | O.ペリエ | 長浜博之 | 
| 第37回 | 1999年1月5日 | ヒカリサーメット | 牡5 | 1:59.5 | 河内洋 | 柳田次男 | 
| 第38回 | 2000年1月5日 | キョウエイマーチ | 牝6 | 1:33.4 | 秋山真一郎 | 野村彰彦 | 
| 第39回 | 2001年1月5日 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 1:33.4 | 松永幹夫 | 橋口弘次郎 | 
| 第40回 | 2002年1月5日 | ダイタクリーヴァ | 牡5 | 1:33.8 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 
| 第41回 | 2003年1月5日 | サイドワインダー | 牡5 | 1:33.7 | 四位洋文 | 北橋修二 | 
| 第42回 | 2004年1月5日 | マイソールサウンド | 牡5 | 1:33.3 | 本田優 | 西浦勝一 | 
| 第43回 | 2005年1月5日 | ハットトリック | 牡4 | 1:34.0 | 武豊 | 角居勝彦 | 
| 第44回 | 2006年1月5日 | ビッグプラネット | 牡4 | 1:34.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | 
| 第45回 | 2007年1月6日 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 1:33.9 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 | 
| 第46回 | 2008年1月5日 | エイシンデピュティ | 牡6 | 1:33.6 | 岩田康誠 | 野元昭 | 
| 第47回 | 2009年1月5日 | タマモサポート | 牡6 | 1:32.9 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
					この記事にコメントする
				
	